Varje morgon de 10 bästa dealsen via mejl
Bara riktiga prissänkningar. Ingen sänkning, inget mejl. Gratis.
Numskull Tubbz Jujutsu Kaisen Yuji Itadori Pvc-figur 1:a Utgåvan 10 Cm kostar nu 283,98 kr hos TechInn. Bästa pris för den här versionen på Figgli: TechInn, 207,99 kr + 75,99 kr frakt, inkl. moms (kontrollerat den 22 november 2026). Normalt pris för den här produkten.
Priser i butiker 1
Priset kontrollerat i dag. Köper du via en länk kan Figgli få en liten provision, utan påverkan på ordningen.
Prishistorik
Det lägsta priset per dag i butikerna vi följer (marknad: Sverige), inklusive frakt där butiken anger den.
Bra pris?
Normalt pris för den här produkten.
- Lågt
- 256,98 kr
- Normalt
- 284,98 kr
- Högt
- 315,98 kr
- Nu
- 283,98 kr
Baserat på det lägsta priset per dag under 38 dagar, med frakt där butiken anger den.
- Nu
- 283,98 kr
- Lägsta 30 dagar
- 280,98 kr TechInn
- Högsta 30 dagar
- 315,98 kr
- Nu
- 283,98 kr
- Lägsta Allt
- 256,98 kr TechInn
- Högsta Allt
- 315,98 kr
Lägsta pris sedan 15 oktober 2026: 256,98 kr hos TechInn, högsta 315,98 kr, nu 283,98 kr.
Meddela mig när priset går under 255 kr →Alla prisändringar 23
| Datum | Butik | Ändring | Lägsta pris |
|---|---|---|---|
| TechInn | TechInn | −32 kr | 283,98 kr |
| TechInn | TechInn | +33 kr | 315,98 kr |
| TechInn | TechInn | +2 kr | 282,98 kr |
| TechInn | TechInn | −5,50 kr | 280,98 kr |
| TechInn | TechInn | +1 kr | 286,48 kr |
| TechInn | TechInn | +1,50 kr | 285,48 kr |
| TechInn | TechInn | +0,50 kr | 283,98 kr |
| TechInn | TechInn | −0,50 kr | 283,48 kr |
| TechInn | TechInn | −29 kr | 283,98 kr |
| TechInn | TechInn | +30 kr | 312,98 kr |
| TechInn | TechInn | +0,50 kr | 282,98 kr |
| TechInn | TechInn | −0,50 kr | 282,48 kr |
| TechInn | TechInn | −0,50 kr | 282,98 kr |
| TechInn | TechInn | −1,50 kr | 283,48 kr |
| TechInn | TechInn | −0,50 kr | 284,98 kr |
| TechInn | TechInn | −1,50 kr | 285,48 kr |
| TechInn | TechInn | +0,50 kr | 286,98 kr |
| TechInn | TechInn | +0,50 kr | 286,48 kr |
| TechInn | TechInn | +29 kr | 285,98 kr |
| TechInn | TechInn | −29,50 kr | 256,98 kr |
| TechInn | TechInn | −0,50 kr | 286,48 kr |
| TechInn | TechInn | −1,50 kr | 286,98 kr |
| TechInn | TechInn | Första pris | 288,48 kr |
