Varje morgon de 10 bästa dealsen via mejl
Bara riktiga prissänkningar. Ingen sänkning, inget mejl. Gratis.
Good Smile Company Fortnite Nendoroid Tomathuvud kostar nu 685,98 kr hos TechInn. Bästa pris för den här versionen på Figgli: TechInn, 600,99 kr + 84,99 kr frakt, inkl. moms (kontrollerat den 22 november 2026). Normalt pris för den här produkten.
Priser i butiker 1
Priset kontrollerat i dag. Köper du via en länk kan Figgli få en liten provision, utan påverkan på ordningen.
Prishistorik
Det lägsta priset per dag i butikerna vi följer (marknad: Sverige), inklusive frakt där butiken anger den.
Bra pris?
Normalt pris för den här produkten.
- Lågt
- 637,98 kr
- Normalt
- 672,48 kr
- Högt
- 703,48 kr
- Nu
- 685,98 kr
Baserat på det lägsta priset per dag under 38 dagar, med frakt där butiken anger den.
- Nu
- 685,98 kr
- Lägsta 30 dagar
- 638,48 kr TechInn
- Högsta 30 dagar
- 698,98 kr
- Nu
- 685,98 kr
- Lägsta Allt
- 637,98 kr TechInn
- Högsta Allt
- 703,48 kr
Lägsta pris sedan 15 oktober 2026: 637,98 kr hos TechInn, högsta 703,48 kr, nu 685,98 kr.
Meddela mig när priset går under 617 kr →Alla prisändringar 23
| Datum | Butik | Ändring | Lägsta pris |
|---|---|---|---|
| TechInn | TechInn | +2 kr | 685,98 kr |
| TechInn | TechInn | +1,50 kr | 683,98 kr |
| TechInn | TechInn | +3,50 kr | 682,48 kr |
| TechInn | TechInn | +3 kr | 678,98 kr |
| TechInn | TechInn | +2,50 kr | 675,98 kr |
| TechInn | TechInn | +0,50 kr | 673,48 kr |
| TechInn | TechInn | +3,50 kr | 672,98 kr |
| TechInn | TechInn | +0,50 kr | 669,48 kr |
| TechInn | TechInn | −1 kr | 668,98 kr |
| TechInn | TechInn | +2 kr | 669,98 kr |
| TechInn | TechInn | +0,50 kr | 667,98 kr |
| TechInn | TechInn | +0,50 kr | 667,48 kr |
| TechInn | TechInn | +1 kr | 666,98 kr |
| TechInn | TechInn | −1 kr | 665,98 kr |
| TechInn | TechInn | −2 kr | 666,98 kr |
| TechInn | TechInn | −3,50 kr | 668,98 kr |
| TechInn | TechInn | −0,50 kr | 672,48 kr |
| TechInn | TechInn | −26 kr | 672,98 kr |
| TechInn | TechInn | +60,50 kr | 698,98 kr |
| TechInn | TechInn | +0,50 kr | 638,48 kr |
| TechInn | TechInn | −62 kr | 637,98 kr |
| TechInn | TechInn | −3,50 kr | 699,98 kr |
| TechInn | TechInn | Första pris | 703,48 kr |
Produktinformation
Specifikationer
Produkt
- Varumärke
- Good Smile Company
- Kategori
- Nendoroid
- EAN
- 4580590122277